LOTOS Dynamic 98 - Warunki techniczne
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot WT
Przedmiotem WT jest benzyna bezołowiowa Lotos Dynamic 98 składająca się z mieszaniny węglowodorów otrzymanych z procesów przeróbki ropy naftowej oraz komponentów wysokooktanowych zawierających tlen. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i myjącym.
Podwyższoną zawartość dodatku myjącego stosuje się celem poprawy czystości silnika i uzyskania dłuższej żywotności silnika oraz oszczędności w zużyciu paliwa.
Spełnia wymagania PN-EN 228.
1.2. Zastosowanie
Benzynę bezołowiową Lotos Dynamic 98 stosuje się do napędu silników spalinowych z zapłonem iskrowym z wyjątkiem silników lotniczych.
2. OZNACZENIE
Benzyna bezołowiowa Lotos Dynamic 98
PKWiU 23.20.11-00.29 (dla celów podatkowych)
PKWiU 23.20.11-50.30 (dla celów statystycznych)
CN 2710 11 49
3.0. WYMAGANIA I BADANIA
3.1. Wymagania podstawowe
| Lp | Wymagania | Jednostki | Zakres | metoda badania | |
|---|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | ||||
| 1 | Liczba oktanowa (RON) 1) | 98,0 | PN-EN ISO 5164 | ||
| 2 | Liczba oktanowa (MON) 1) | 88,0 | PN-EN ISO 5163 | ||
| 3 | Zawartość ołowiu | mg/l | 5 | PN-EN 237 | |
| 4 | Zawartość benzenu | % (V/V) | 1,00 | PN-EN 238 | |
| 5 | Gęstość w temperaturze 15°C | kg/m3 | 720 | 775 | PN-EN ISO 12185 |
| 6 | Zawartość siarki | mg/kg | 10,0 |
PN-EN ISO 20846 2) PN-EN ISO 20884 |
|
| 7 | Wygląd | jasny i przezroczysty | Ocena wizualna | ||
| 9 | Skład frakcyjny: | PN-EN ISO 3405 | |||
| - do temperatury 70°C odparowuje, E70 | |||||
| - lato 3) | %(V/V) | 20,0 | 48,0 | ||
| - przejściowy 3) | %(V/V) | 20,0 | 50,0 | ||
| - zima 3) | %(V/V) | 22,0 | 50,0 | ||
| - do temperatury 100°C odparowuje, E100 | %(V/V) | 46,0 | 71,0 | ||
| - do temperatury 150°C odparowuje, E150 | %(V/V) | 75,0 | |||
| - koniec destylacji, FBP | °C | 210 | |||
| - pozostałość po destylacji | %(V/V) | 2 | |||
| 8 | Prężność par, DVPE | ASTM D-5482 | |||
| - lato 3) | kPa | 45,0 | 60,0 | PN-EN 13016-1 | |
| - przejściowy 3) | kPa | 45,0 | 90,0 | ||
| - zima 3) | kPa | 60,0 | 90,0 | ||
| 10 | Indeks lotności, VLI, - okres przejściowy 3) | 1150 | Punkt 3.4. | ||
| 11 | Zawartość związków organicznych tlenowych, | ASTM D-4815 | |||
| - alkohol metylowy (MeOH) (konieczna obecność stabilizatora) | % (V/V) | 3,0 | |||
| - alkohol etylowy (EtOH) (wskazana obecność stabilizatora) | % (V/V) | 5,0 | |||
| - alkohol izopropylowy (IPA) | % (V/V) | 10,0 | |||
| - alkohol tertbutylowy (TBA) | % (V/V) | 7,0 | |||
| - alkohol izobutylowy (IBA) | % (V/V) | 10,0 | |||
| - etery (z 5 lub więcej atomów węgla) | % (V/V) | 15,0 | |||
| - inne związki organiczne zawierające tlen | % (V/V) | 10,0 | |||
| 12 | Zawartość tlenu | % (m/m) | 2,7 | ASTM D-4815 | |
| 13 | Barwa | Naturalna | Wizualnie | ||
| 14 | Zawartość węglowodorów typu: | PN-C-04100 | |||
| - oleinowego | % (V/V) | 18,0 | |||
| - aromatycznego | % (V/V) | 35,0 | |||
3.2. Wymagania uzupełniające
| Lp | Wymagania | Jednostki | Zakres | metoda badania | |
|---|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | ||||
| 1 | Okres indukcyjny | min | 360 | PN-ISO 7536 | |
| 2 | Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) | mg/100 ml | 5 | PN-EN ISO 6246 | |
| 3 | Badanie działania korodującego na płytkach z miedzi, w temperaturze 50°C, w ciągu 3 h | ocena | 1 | PN-EN ISO 2160 | |
| Okres letni | od 1 maja do 30 września. |
| Okres przejściowy | od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października. |
| Okres zimowy | od 1 listopada do końca lutego. |
3.3. Pobieranie próbek
Zgodnie z PN ISO 3170.
3.4. Obliczanie indeksu lotności
Należy wykonać wg wzoru:
VLI=10*DVPE+7*E70
w którym:
DVPE - prężność par benzyny, kPa,
E70 - ilość benzyny odparowuje do temperatury 70°C oznaczona wg PN-EN ISO 3405, %(V/V).
4.0. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zgodnie z PN-EN 228.